Si la semana pasada tuvimos una carrera muy divertida y accidentada,esta mañana hemos tenido una carrera mucho más monótona,sin apenas fallos por parte de los pilotos y sin contratiempos graves.
La salida fue bastante limpia,los Ferrari salieron como un tiro y Fernando optó,desde su séptima posición,meterse por medio para adelantar posiciones,cosa que aprovechó Hamilton para colarse,ya que Fernando se quedó encerrado y se tuvo que ir a la parte sucia del asfalto,y cayó a la novena posición.
Ferrari iba en su mundo y la lucha estaba por detrás,entre Kúbica,Webber,Hamilton,Kovalainen y compañía,Alonso no entraba en esta lucha por la lata que tiene por coche.
Primer error,a los mecánicos de Hamilton se les cae una pieza de la rueda y retrasa su parada hasta los 19 segundos,lo que le hace al inglés salir en la duodécima plaza.Aunque iría remontando poco a pococ hasta colarse en quinta posición.
Segundo error,queda demostrada una vez más lo patético que es Massa como piloto y que para nada está a la altura de pilotar un Ferrari.Salida de pista y segundo abandono en la segunda carrera,todo un fiasco para el equipo rojo.
La carrera ya transcurrió con normalidad y entre los pocos adelantamientos y el baile de los "Pit Stop" transcurrieron las últimas vueltas y se posicionaron los pilotos.Raikkonen ganaba con la gorra,Kúbica se posicionaba segundo,grande el piloto y grande BMW,darán que hablar,y completaba el podio Kovalainen.
Hamilton no pudo con Trulli y no pudo escalar a la cuarta plaza y se tuvo que conformar con la quinta y Alonso no pudo con Webber y se tuvo que conformar con ser octavo,última plaza que da acceso a los puntos,por lo que ha cumplido el objetivo,el Renault no da para más,como ha quedado demostrado.
Para dentro de quince días,en Barhein,habrá motor nuevo,esperemos que haya alguna mínima mejora,aunque las esperanzas no están al alza,desde luego.
PD:¡¡¡Massa petardo!!!
Clasificación de la carrera:
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31:18.555 |
---|---|---|---|
2 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 19.570 |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 38.450 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 45.832 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 46.548 |
6 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 49.833 |
7 | Mark Webber | Red Bull | 1:08.113 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:10.041 |
9 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.220 |
10 | Jenson Button | Honda | 1:26.214 |
11 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 1:32.202 |
12 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | a 1 vuelta |
13 | Rubens Barrichello | Honda | a 1 vuelta |
14 | Nico Rosberg | Williams | a 1 vuelta |
15 | Anthony Davidson | Super Aguri Formula 1 | a 2 vueltas |
16 | Takuma Sato | Super Aguri Formula 1 | a 1 vuelta |
17 | Kazuki Nakajima | Williams | a 2 vueltas |
18 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | *out |
19 | Felipe Massa | Ferrari | *out |
20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | *out |
21 | Timo Glock | Toyota | *out |
22 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | *out |
Clasificación General:
L. Hamilton / MCLAREN | 14 ptos |
K. Raikkonen / FERRARI | 11 ptos |
N. Heidfeld / BMW SAUBER | 11 ptos |
H. Kovalainen / MCLAREN | 10 ptos |
R. Kubica / BMW SAUBER | 8 ptos |
F. Alonso / RENAULT | 6 ptos |
N. Rosberg / WILLIAMS | 6 ptos |
J. Trulli / TOYOTA | 5 ptos |
K. Nakajima / WILLIAMS | 3 ptos |
M. Webber / RED BULL | 2 ptos |
S. Bourdais / TORO ROSSO | 2 ptos |
R. Barrichello / HONDA | 0 ptos |
D. Coulthard / RED BULL | 0 ptos |
G. Fisichella / FORCE INDIA | 0 ptos |
T. Sato / SUPER AGURI | 0 ptos |
F. Massa / FERRARI | 0 ptos |
J. Button / HONDA | 0 ptos |
A. Davidson / SUPER AGURI | 0 ptos |
T. Glock / TOYOTA | 0 ptos |
N. Piquet / RENAULT | 0 ptos |
A. Sutil / FORCE INDIA | 0 ptos |
S. Vettel / TORO ROSSO | 0 ptos |
Clasificación General Escuderías:
MCLAREN-MERCEDES | 24 ptos |
BMW SAUBER | 19 ptos |
FERRARI | 11 ptos |
WILLIAMS | 9 ptos |
RENAULT | 6 ptos |
TOYOTA | 5 ptos |
RED BULL | 2 ptos |
TORO ROSSO | 2 ptos |
FORCE INDIA | 0 ptos |
SUPER AGURI | 0 ptos |
HONDA | 0 ptos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario